Beach Soccer Schweizermeister 2007

Swiss Beach Soccer League - Saison 2007
Spielplan
| 1. Spieltag | 16.06.- 17.06. | Winterthur | |
| 2. Spieltag Spielfrei | 23.06.- 24.06. | Oberdorf (Scorpions in Wien) | |
| 3. Spieltag | 30.06.- 01.07. | Lenk, Dorfplatz | |
| 4. Spieltag | 07.07.- 08.07. | Zürifäscht | |
| 5. Spieltag | 14.07.- 15.07. | Muri AG | |
| Finalspieltag | 18. August 07 | Zürich, HB RailCity |
Spielplan und Resultate der Swiss Beach Soccer League 2007
Rangliste nach dem 5. Spieltag
| Rang | Team | Punkte | Tore (+) | Tore (-) | Diff. (+/-) |
| 1. | BSC Scorpions Basel | 44 | 80 | 43 | +37 |
| 2. | Havana Shots Aargau | 32 | 76 | 56 | +20 |
| 3. | Les Diambars Rolle | 26 | 71 | 56 | +15 |
| 4. | Team Da Costa Thun | 25 | 65 | 62 | +3 |
| 5. | Sable Dancers Bern | 24 | 71 | 62 | +9 |
| 6. | Chargers Baselland | 24 | 69 | 74 | -5 |
| 7. | BSC Os Presos Zürich | 21 | 44 | 63 | -19 |
| 8. | Soldatini Calcio Thun | 15 | 68 | 88 | -20 |
| 9. | BSC Innerschweiz | 11 | 57 | 86 | -29 |
| 10. | BSC Jona | 8 | 63 | 73 | -10 |
Schlussrangliste Swiss Beach Soccer League 2007
| Rang | Team | |
| 1. | BSC Scorpions Basel |
Schweizer Meister 2007 |
| 2. | Havana Shots Aargau | |
| 3. | Team Da Costa Thun | |
| 4. | Les Diambars Rolle | |
| 5. | Chargers Baselland | |
| 6. | Sable Dancers Bern | |
| 7. | BSC Os Presos Zürich | |
| 8. | BSC Jona | |
| 9. | BSC Innerschweiz | |
| 10. | Soldatini Calcio Thun |
