Beach Soccer Schweizer Meister 2008

Swiss Beach Soccer League A - Saison 2008
Spielplan
| 1. Spieltag | 07.06.-08.06. | Buchs (ZH) | Resultate | ||
| 2. Spieltag | 14.06.-15.06. | Bern (BE) | Resultate | spielfrei | |
| 3. Spieltag | 21.06.-22.06. | Vidy (VD) | Resultate | Impressionen | |
| 4. Spieltag | 28.06.-29.06. | Lenk (BE) | Resultate | Impressionen | |
| 5. Spieltag | 05.07.-06.07. | Bern (BE) | Resultate | spielfrei | |
| 6. Spieltag | 12.07.-13.07 | Basel (BS) | Resultate | Impressionen | |
| Finalspieltag | 16.08. | HB Zürich | Resultate | Impressionen |
Rangliste
| Platz | Team | Punkte | (+) | (-) | (+/-) | Spieltage |
| 1. | BSC ScorpionsBasel* | 35 | 70 | 38 | +32 | 4 |
| 2. | BSC Havana Shots Aargau* | 33 | 78 | 59 | +19 | 4 |
| 3. | BS Team Zuerich* | 31 | 75 | 66 | +9 | 4 |
| 4. | Team Da Costa Thun* | 27 | 78 | 60 | +18 | 4 |
| --------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 5. | BSC Naters | 25 | 70 | 67 | +3 | 4 |
| 6. | BSC Chargers Baselland | 20 | 53 | 68 | -15 | 4 |
| 7. | Sable Dancers Bern | 20 | 62 | 67 | -5 | 4 |
| 8. | Winti Panthers | 19 | 64 | 80 | -16 | 4 |
| 9. | BSC Aargau Süd-West | 17 | 60 | 78 | -18 | 4 |
| --------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 10. | Les Diambars Lac Lémanº | 16 | 84 | 73 | 11 | 4 |
| --------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 11. | BSC Jona+ | 12 | 57 | 72 | -15 | 4 |
| 12. | BSC La Côte Rolle+ | 9 | 45 | 67 | -22 | 4 |
* Halbfinale Finalturnier Zürich HB
º Barragespiel
+ Abstieg
